Giá đất khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12.
“Giá đất nền khu dân cư An Sương mềm nhất 3.2 tỷ/ nền, diện tích 4x16m2, pháp lý hợp đồng mua bán; Nền đã có sổ đỏ khu dân cư An Sương, diện tích 4x20m2, giá mềm nhất 4.1 tỷ/ nền”
STT | DIỆN TÍCH | LỘ GIỚI (M) | GIÁ (TỶ ĐỒNG) | PHÁP LÝ | LIÊN HỆ |
1 | 4X16 | 5 | 3.2-3.3 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
2 | 10 | 3.7 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
3 | 30 | 4.950 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
4 | 4X18 | 5 | 3.7 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
5 | 10 | 4.3 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
6 | 4X20 | 7 | 4.1 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
7 | 10 | 4.2 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
8 | 16 | 4.8 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
9 | 20 | 5.2 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
10 | 30 | 5.6 – 6.1 | HĐMB | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
11 | 4×25 | 30 | 6-6.7 | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
12 | 4.5×16 | 10 | 4.3 | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
13 | 4.5×20 | 20 | 5.9 – 6.1 | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
14 | 4.5×25 | 30 | 7.3 – 7.5 | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE | |
15 | 5×15 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
16 | 5×20 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
17 | 7×15 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
18 | 8×16 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
19 | 8×20 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
20 | 8×25 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
21 | 9×20 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
22 | 12×20 | …………………… | …………………… | ……………… | 0917.96.11.22 – WHYBUY HOUSE |
LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ AN SƯƠNG: 0917.96.11.22 – CÔNG TY BĐS WHYBUY HOUSE.